さまざまな「単位」を表す漢字表記のうち、「体積」にまつわるものをまとめてみました。
その他の単位についてのまとめは以下のリンクからご覧ください。
単位(長さ/面積)を表す漢字表記
さまざまな「単位」を表す漢字表記のうち、「長さ」及び「面積」にまつわるものをまとめてみました。「粉」と書いてデシメートルと読む?などの疑問から、「メートル法」以外の単位として、インチやヤードなどアメリカで使われる「ヤード・ポンド法」、坪、反など日本の「尺貫法」をわかりやすく一覧にしています。
単位(重さ・質量)を表す漢字表記
さまざまな「単位」を表す漢字表記のうち、「重さ・質量」にまつわるものをまとめてみました。私たちの生活に馴染みのある「グラム」に加え、「ヤード・ポンド法」はポンド、「尺貫法」は匁、斤などををわかりやすく一覧にしています。
①メートル法
単位 | 漢字 | μL | mL | cL | dL | L | daL | hL | kL |
マイクロリットル(μL) | 竗 | 1μL | 0.001mL | 0.0001cL | 0.00001dL | 0.000001L | |||
ミリリットル(mL) | 竓 | 1,000μL | 1mL | 0.1cL | 0.01dL | 0.001L | |||
センチリットル(cL) | 竰 | 10,000μL | 10mL | 1cL | 0.1dL | 0.01L | |||
デシリットル(dL) | 竕 | 100,000μL | 100mL | 10cL | 1dL | 0.1L | |||
リットル(L) | 立 | 1,000,000μL | 1,000mL | 100cL | 10dL | 1L | 0.1daL | 0.01hL | 0.001kL |
デカリットル(daL) | 竍 | 10L | 1daL | 0.1hL | 0.01kL | ||||
ヘクトリットル(hL) | 竡 | 100L | 10daL | 1hL | 0.1kL | ||||
キロリットル(kL) | 竏 | 1,000L | 100daL | 10hL | 1kL |
「竗」は漢検対象外。
「竕」は小学校の算数で習いますが、使う場面がその程度です。小学校で使う理由は、コップや水筒の容量を表すのに、少数を用いずに表現するためだそうです。
②ヤード・ポンド法
単位 | 漢字 | 説明 | 具体的な用例・補足 | 漢検 |
液量オンス(fl oz) | 液量啢/液量隠斯 | 1液量オンス=1/160英ガロン =1/128米液量ガロン 1英液量オンス=28.4134mL 1米液量オンス=29.5735mL | オンスと単にいう場合は「質量オンス/重量オンス」のことを指すことが多い。 | × |
パイント(pt) | 吧/哈 | 1パイント=1/8ガロン 1英パイント=568.26125mL 1液量パイント=473.176473mL 1乾量パイント=550.6104713575mL | 主に英ではワイン、牛乳の量で使用。 | × |
クォート(qt) | 呏 | 1クォート=1/4ガロン 1英クォート=1.1365225L 1液量クォート=0.946352946L 1乾量クォート=1.101220942715L | 沖縄県では牛乳等の紙パック飲料は、946ml(1クォート)での販売が一般的とされる。 | × |
ガロン(gal) | 呏 | 1ガロン=160英液量オンス =128米液量オンス 1英ガロン=4.54609L 1米液量ガロン=3.78411784L 1米乾量ガロン=4.4048428032L | 「テンガロンハット」の語源とも言われるが、10ガロンの水は入らない。 | ○ |
ブッシェル(bu/bush) | 嘸/嘝 | 1ブッシェル=8ガロン 1英ブッシェル=36.36872L 1米ブッシェル=35.23907016688L | 主に穀物で用いる。 | × |
ヤード・ポンド法には液量(液体用)、乾量(穀物用)という概念があり、それぞれ同じ単位でも別の基準の数値を使います。また、米・英で定義が微妙に異なるなど、メートル法に比べ複雑です。
漢字としては「呏」が「ガロン」と読むため唯一覚えるべきものでしょう。「クォート」のことも表しますが、漢検漢字辞典では掲載がありません。
③尺貫法
単位 | 漢字 | 説明 | 具体的な用例・補足 |
せい | 粞 | 1粞=1/10禾≒0.00000018039μL≒180.39fL | 尺貫法における最小単位 |
か | 禾 | 1禾=10粞≒0.0000018039μL≒1.8039pL | |
ひ | 秕 | 1秕=10禾≒0.000018039μL≒18.039pL | |
こう | 糠 | 1糠=10秕≒0.00018039μL≒180.39pL | |
しょく | 稷 | 1稷=10糠≒0.0018039μL≒1.8039nL | |
しょ | 黍 | 1黍=10稷≒0.018039μL≒18.039nL | |
りゅう | 粒 | 1粒=10黍≒0.18039μL≒180.39nL | |
ぞく | 粟 | 1粟=10粒≒1.8039μL | |
けい | 圭 | 1圭=10粟≒18.039μL | |
さつ | 撮 | 1撮=10圭≒180.39μL | |
しょう | 抄 | 1抄=10撮≒1.8039mL | 塵劫記などに見られる単位。これ以下は旧計量法施行法でも定義がない。 |
しゃく | 勺 | 1勺=10抄≒18.039mL | |
ごう | 合 | 1合=10勺≒180.39mL | 日本酒や米の量など |
しょう | 升 | 1升=10合≒1.8039L | 日本酒の量など。「一升瓶」の「升」はこの単位 |
と | 斗 | 1斗=10升≒18.039L | 「一斗缶」の「斗」はこの単位 |
こく | 石 | 1石=10斗≒180.39L | 土地の生産量を表す「石高」の「石」とはこの単位 |
尺貫法の単位で、現在でも日常的に目にするのは合、升、斗くらいでしょうか。
「抄」より下の単位は歴史的には使われていた形跡のある単位ではあるものの、現代はおろか旧計量法施行法下でも定義されていないものです。「抄」ですら2mL未満なので、日常生活で使うようなサイズ感ではないからかも知れませんね。
最小単位である「粞(せい)」は「こごめ」と読み、これは砕けて粉のようになった米のこと。非常に微細なものという意味ですが、漢検配当外の漢字です。